Líneas interurbanas que pasan por La Rinconada:
| Línea | Origen - Destino | Empresa |
| M-124 | Sevilla - Carmona Sevilla - Carmona |
EMPRESA CASAL, S. A. |
| M-115 | Sevilla - Alcalá del Río Sevilla - La Rinconada - Alcalá del Río |
EMPRESA CASAL, S. A. |
| M-112 | Sevilla - San José de la Rinconada Sevilla - La Rinconada - San José de la Rinconada |
EMPRESA CASAL, S. A. |
| M-111 | Sevilla - San José de la Rinconada Sevilla - San José de la Rinconada |
EMPRESA CASAL, S. A. |
Para conocer los diferentes Horarios y Paradas acceda a la web del Consorcio de Transportes de Sevilla (www.consorciotransportes-sevilla.com) (elegir municipio: La Rinconada).
Horarios del Microbús Interurbano
| Parada | Núcleo urbano | Hora de paso |
| Pabellón | San José | X:00 |
| Hiper Valme | San José | X:03 |
| Cruce de La Rinconada | La Rinconada | X:08 |
| Rancho | La Rinconada | X:10 |
| Depósito | La Rinconada | X:12 |
| La Estacada | La Rinconada | X:15 |
| Hogar del Pensionista | La Rinconada | X:18 |
| Veracruz | La Rinconada | X:21 |
| C. P. Guadalquivir | La Rinconada | X:23 |
| "Tendio 12" | La Rinconada | X:25 |
| Hiper Valme | San José | X:30 |
| Consultorio | San José | X:32 |
| Peña Sevillista | San José | X:35 |
| Policía Local | San José | X:36 |
| Farmacia/Iglesia | San José | X:38 |
| Juan de la Cueva | San José | X:40 |
| Fernando el Santo | San José | X:41 |
| "El PUA" | San José | X:43 |
| Rubén Darío | San José | X:44 |
| Plaza Pío Baroja | San José | X:45 |
| Estadio | San José | X:46 |
| San Cristobal | San José | X:47 |
| Madrid | San José | X:48 |
| El Cáñamo | San José | X:50 |
| Muebles Madrid | San José | X:51 |
| Estanco Ctra. Bética | San José | X:52 |
| Bar Mudarra | San José | X:53 |
| Avda. San José | San José | X:54 |
| Sor Ángela de la Cruz | San José | X:56 |
| Ferroviaria | San José | X:57 |
| C/Los Carteros | San José | X:59 |
| Pabellón | San José | X:00 |
X significa la hora